Höveler Pur.Sport, 20 kg
Il müsli perfetto per cavalli sportivi
CHF 42.00
(CHF 2.10 / kg, IVA 8,1% inclusa - spese di spedizione escluse)
Caratteristiche e proprietà
- Con amminoacidi essenziali naturali
- Vitaminizzato e mineralizzato
- Senza cereali e melassa
Art.-Nr.: ASS-58504, Contenuto: 20 kg, EAN: 4043699155015
Descrizione del prodotto
Questo speciale müsli è privo di cereali e melassa. Inoltre, è completamente vitaminizzato e mineralizzato.
È adatto a tutti i cavalli sportivi, a quelli che necessitano di un mangime povero di amido e zuccheri e a quello con lo stomaco delicato.
I componenti sono stati accuratamente selezionati e rappresentano una gustosa alternativa all'alimentazione tradizionale.
Dosaggio raccomandato (le dosi sono da calcolare per 100 kg di peso corporeo):
- lavoro leggero: 180 g
- lavoro medio: 400 g
- lavoro pesante: 600 g
- dose giornaliera di fieno: min. 1,5 kg
Caratteristiche: | senza cereali |
---|---|
Forma di dosaggio: | pellet |
Composizione
Formulazione
- farina di estrazione di semi di semi di girasole
- bucce di semi di lino
- gusci di semi di girasole
- semi di lino
- olio di lino
- semi di lino [1]
- fiocchi di pisello
- carrube
- panello di lino
- buccette di soia
- fiocchi di soia
- cloruro di sodio
- carbonato di calcio
- sansa di mele
- fosfato di calcio
- inulina
- ossido di magnesio
- cocco
- lievito di birra [2]
- laminati e tostati
- inattivato
Componenti
ingredienti e digeribilità
Componenti | |
---|---|
proteine grezze digeribili per kg | 95,7 g |
proteina grezza a elevata digeribilità prececale | 94 g |
energia digeribile per kg OS | 11,68 mj |
energia digeribile per kg TS | 13,39 mj |
proteina grezza | 15,1 % |
fibra grezza | 22,5 % |
ceneri grezze | 9,4 % |
sostanze grasse grezze | 15 % |
amidi | 5,9 % |
zucchero | 3,1 % |
elementi quantitativi
Componenti | |
---|---|
calcio | 1,09 % |
fosforo | 0,6 % |
magnesio | 0,54 % |
sodio | 0,62 % |
aminoacidi
Componenti | |
---|---|
lisina | 0,8 % |
L-metionina | 0,4 % |
treonina | 0,6 % |
Nutritivi
Componenti | per 1 kg |
---|---|
vitamina A 3a672a | 15.158 UI |
vitamina D3 (3a671) | 1.723 UI |
vitamina E / acetato di tocoferile all-rac-alfa (3a700) | 407 mg |
vitamina B1 (3a821) | 4,6 mg |
vitamina B2 come riboflavina | 7,7 mg |
vitamina B6 come cloridrato di piridossina 3a831 | 3,8 mg |
vitamina B12 (cianocobalamina) | 413 µg |
vitamina C come acido L-ascorbico 3a300 | 209 mg |
niacina 3a314 e niacinamide 3a315 | 31,4 mg |
acido folico 3a316 | 3,8 mg |
calcio D-pantotenato (3a841) | 13,8 mg |
biotina (3a880) | 1.453 µg |
cloruro di colina 3a890 | 151,6 mg |
cloridrato di betaina 3a925 | 229,4 mg |
vitamina K3 3a711 | 2 mg |
ferro come solfato ferroso (II) monoidrato (3b103) | 65,94 mg |
manganese come ossido di manganese (ii) (3b502) | 89,46 mg |
solfato di rame(II) pentaidrato | 15,34 mg |
rame come chelato di rame di glicina idrato | 15,3 mg |
zinco come solfato di zinco, monoidrato (3b605) | 68,67 mg |
zinco (chelato di zinco idrato, 3b607) | 122,37 mg |
iodato di calcio anidro (3b202) | 2,3 mg |
selenio come selenito di sodio (3b801) | 0,3 mg |
3b8.12 Selenometionina di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 | 0,3 mg |
Höveler
Domande e risposte su: Höveler Pur.Sport
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Höveler Pur.Sport
4 recensioni dei clienti in altre lingue
5,0 su 5 stelle
5 stelle | | 6 | (100%) |
---|---|---|---|
4 stelle | | 0 | (0%) |
3 stelle | | 0 | (0%) |
2 stelle | | 0 | (0%) |
1 Stelle | | 0 | (0%) |
6 valutazioni
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma sono presenti 4 recensioni in altre lingue.
- Nessuna recensione disponibile.
Ciao Natalie!
il prodotto è completamente naturale.