The Goodstuff Croccantini Adult al Pollo, 12,50 kg
Nuovo metodo Fresh Mix per la salute del tuo cane
CHF 114.00
(CHF 9.12 / kg, IVA 8,1% inclusa - spese di spedizione escluse)
Caratteristiche e proprietà
- Ricchi di carne fresca
- Con amaranto
- Senza grano
Art.-Nr.: TGO-TGS10006.1, Contenuto: 12,50 kg, EAN: 9120076170023
Descrizione del prodotto
Questo prodotto è un mangime completo super premium per cani adulti con attività normale di tutte le razze e taglie. Prodotto senza cereali, ricco di pollo e tacchino freschi, carne muscolare per uso alimentare, amaranto a basso indice glicemico, frutta e verdura a km0 e erbe selezionate.
Raccomandazioni di consumo:
Taglia del cane | Peso del cane in kg | Quantità di mangime in g / giorno |
razze mini | 3-5 | 60-80 |
razze piccole | 5-15 | 80-190 |
razze medie | 15-25 | 190-280 |
razze grandi | 25-50 | 280-460 |
razze giganti | 50-80 | 460-660 |
Tipo di mangime: | mangime completo |
---|---|
Avvertenze: | avvertenza: contiene fragranze che possono causare allergie |
Conservazione: | tenere ben chiuso, conservare all'asciutto |
Fase di vita dell'animale: | adulto |
Composizione
- 40 % carne di pollo e tacchino freschi
- 26 % carne di pollo e tacchino essiccati
- 21 % amaranto
- farina di piselli
- mela
- 3 % grasso di pollo e tacchino
- semi di chia
- minerali
- semi di lino
- 1 % fegato di pollo e tacchino essiccati
- carote
- zucchine
- semi di fieno greco
- tarassaco
- semi di psyllium
- spinaci
- 0,1 % Rosmarino
Componenti
Additivi nutrizionali per Kg
Componenti | per 1 kg |
---|---|
vitamina A | 13.000 UI |
vitamina D3 | 1.300 UI |
vitamina E | 130 mg |
vitamina C | 50 mg |
vitamina B1 | 12 mg |
vitamina B2 | 12 mg |
vitamina B3 | 55 mg |
vitamina B5 | 25 mg |
vitamina B6 | 10 mg |
vitamina B7 | 550 mg |
vitamina B12 | 225 mg |
acido folico | 1,8 mg |
Cholin | 1.500 mg |
L-carnitina | - |
rame | 12,5 mg |
ferro | 200 mg |
manganese | 40 mg |
zinco | 150 mg |
iodio | 2 mg |
selenio | 0,05 mg |
Additivi tecnologici:
Componenti | |
---|---|
estratti di tocoferolo da oli vegetali [= vitamina E naturale] | 48 mg |
clinoptilolite di origine sedimentaria [= zeolite] | 1.000 mg |
Analitici
Componenti | |
---|---|
proteine | 30 % |
contenuto di grassi | 17 % |
ceneri grezze | 7,5 % |
fibra grezza | 3,5 % |
contenuto di umidità | 10 % |
calcio | 1,2 % |
fosforo | 1 % |
sodio | 0,35 % |
potassio | 0,5 % |
magnesio | 0,15 % |
acidi grassi Omega 6 | 3,5 % |
acidi grassi omega-3 | 1 % |
condroitina | - |
glucosammina | - |
Energia 3.900 Kcal / kg. Fonte proteica 75% animale | 25% vegetale
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto The Goodstuff Croccantini Adult al Pollo
5,0 su 5 stelle
5 stelle | | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
4 stelle | | 0 | (0%) |
3 stelle | | 0 | (0%) |
2 stelle | | 0 | (0%) |
1 Stelle | | 0 | (0%) |
2 valutazioni
- Nessuna recensione disponibile.