The Goodstuff Cibo Umido Adult Pollo e Zucchini, 400 g
Ricco di carne bianca fresca
CHF 5.14 CHF 5.40 -5%
(CHF 12.85 / kg, IVA 8,1% inclusa - spese di spedizione escluse)
Caratteristiche e proprietà
- Con frattaglie di alta qualità
- Frutta e verdura a km0
- Erbe selezionate
Art.-Nr.: TGO-TGS10023, Contenuto: 400 g, EAN: 9120076170276
Descrizione del prodotto
Questo prodotto è un mangime completo super premium per cani adulti di tutte le razze e taglie. È ricco di carne fresca di pollo e di frattaglie di alta qualità, come cuore e fegato, frutta e verdura regionali e erbe selezionate.
Raccomandazione di consumo:
Peso del cane in kg | Quantità di mangime in g / giorno |
5-10 | 200-400 |
10-20 | 400-900 |
20-30 | 900-1200 |
30-40 | 1200-1600 |
Forma di dosaggio: | pasta, gelatina |
---|---|
Tipo di mangime: | mangime completo |
Avvertenze: | avvertenza: contiene fragranze che possono causare allergie |
Conservazione: | tenere ben chiuso, conservare all'asciutto |
Fase di vita dell'animale: | adulto |
Composizione
- 70 % carne di pollo
- 24,7 % brodo di pollo
- 2 % zucchine
- 2 % carote
- 0,5 % mela
- minerali
- 0,2 % olio di lino
- semi di fieno greco
- tarassaco
- semi di psyllium
- spinaci
- Rosmarino
Componenti
Aspetti nutrizionali per kg
Componenti | per 1 kg |
---|---|
vitamina A | 10.000 UI |
vitamina D3 | 200 UI |
vitamina E | 50 mg |
vitamina B1 | 25 mg |
vitamina B2 | 10 mg |
vitamina B6 | 20 mg |
vitamina B7 | 300 µg |
vitamina B12 | 98 µg |
rame | 4 mg |
ferro | 40 mg |
manganese | 2 mg |
zinco | 20 mg |
iodio | 0,2 mg |
selenio | 0,07 mg |
Analitici
Componenti | |
---|---|
proteine | 11 % |
contenuto di grassi | 6 % |
ceneri grezze | 2 % |
fibra grezza | 0,4 % |
contenuto di umidità | 79 % |
calcio | 0,3 % |
fosforo | 0,2 % |
sodio | 0,2 % |
potassio | 0,2 % |
magnesio | 0,02 % |
Energia 950 Kcal / kg. Fonte proteica 99% animale | 1% vegetale
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto The Goodstuff Cibo Umido Adult Pollo e Zucchini
1 recensione dei clienti in un'altra lingua.
5,0 su 5 stelle
5 stelle | | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
4 stelle | | 0 | (0%) |
3 stelle | | 0 | (0%) |
2 stelle | | 0 | (0%) |
1 Stelle | | 0 | (0%) |
2 valutazioni
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma è presente 1 recensione in un'altra lingua.
- Nessuna recensione disponibile.