NAF Mare, Foal & Youngstock - Polvere, 1,80 kg
Per supportare la crescita e lo sviluppo
CHF 51.50
(CHF 28.61 / kg, IVA 8,1% inclusa - spese di spedizione escluse)
Caratteristiche e proprietà
- Con calcio e fosforo
- Per fattrici e cavalli giovani
- Miscela di vitamine e minerali
Art.-Nr.: FKF-V100020, Contenuto: 1,80 kg, EAN: 5032410137002
Acquistato spesso in combinazione con Starhorse Selenio Biologico, 900 g


Descrizione del prodotto
Mare, Foal & Youngstock convince per la sua vasta selezione di vitamine e minerali contenuti. È importante sottolineare che calcio e fosforo vengono aggiunti nelle giuste proporzioni per supportare in modo ottimale lo sviluppo osseo. Lo zinco e il ferro favoriscono l'assorbimento dei nutrienti nelle ossa. Ideale come integratore alimentare per cavalle gravide, puledri e cavalli giovani.
Dosaggio raccomandato
Fattrici | Importo giornaliero | Misurini |
Cavallo | 60-90 g | 4-6 misurini |
Pony | 30-60 g | 2-4 misurini |
Cavalli giovani | Importo giornaliero | Misurini |
fino a 200 kg | 30 g | 2 misurini |
200-400 kg | 30-60 g | 2-4 misurini |
400 kg+ | 60-90 g | 4-6 misurini |
Forma di dosaggio: | polvere |
---|---|
Tipo di mangime: | mangime complementare |
Tipi di cavallo: | puledri e cavalli di un anno, giumente gravide, da allevamento |
Area di utilizzo: | crescita |
Composizione
Formulazione
grano, Mais, fosfato bicalcico, carbonato di calcio, lievito di birra, cloruro di sodio, fosfato di calcio, oli vegetali (olio di colza, olio di palma, olio di cocco), ossido di magnesio
Componenti
Additivi
Componenti | per kg |
---|---|
L-lisina monocloridrato 3c322 | 44.840 mg |
DL-metionina 3c301 | 3.520 mg |
iodato di calcio anidro (3b202) | 14 mg |
rame come solfato di rame ii pentaidrato (3b405) | 2.400 mg |
ferro da solfato ferroso monoidrato | 6.940 mg |
manganese come ossido di manganese (ii) (3b502) | 1.410 mg |
lievito contenente selenio (inattivo) 3b810 | 5,62 mg |
ossido di zinco (3b603) | 8.360 mg |
biotina (3a880) | 22,5 mg |
acido pantotenico 3a841 | 382 mg |
cloruro di colina (3a890) | 1.410 mg |
acido folico 3a316 | 105 mg |
niacinamide 3a315 | 623 mg |
vitamina A 3a672a | 211.000 UI |
vitamina B1 (3a821) | 351 mg |
vitamina B12 | 2.340 µg |
vitamina B2 3a825i | 234 mg |
vitamina B6 (3a831) | 140 mg |
vitamina D3 (3a671) | 35.200 UI |
vitamina E (3a700) | 15.600 UI |
vitamina K3 3a711 | 119 mg |
Componenti | |
---|---|
proteina grezza | 15 % |
sostanze grasse grezze | 6,5 % |
ceneri grezze | 36,6 % |
fibra grezza | 3,2 % |
cenere resistente agli acidi | 3 % |
sodio | 3,1 % |
calcio | 6,3 % |
fosforo | 3,4 % |