Mühldorfer Mangime "Prati di Campagna", 12,50 kg
Mangime per cavalli sano, particolarmente strutturato e senza cereali
CHF 32.00
(CHF 2.56 / kg, IVA 8,1% inclusa - spese di spedizione escluse)
Caratteristiche e proprietà
- Con prebiotici
- Ricco di micronutrienti
- A basso contenuto di zucchero e senza melassa
Art.-Nr.: MUE-55143, Contenuto: 12,50 kg, EAN: n/a
Descrizione del prodotto
Questo prodotto è ideale per somministrare al tuo cavallo la giusta dose di micronutrienti di cui ha bisogno. Inoltre, è senza cereali ed è composto da fibre grezze di altissima qualità che sono anche per l'organismo facili da assorbire.
Dosaggio giornaliero raccomandato:
- pony: 0,5-1 kg
- cavalli di taglia grande: 1-3 kg
Le dosi riportate sono da regolare in base alle singole esigenze, alle prestazioni richieste o all'alimentazione dell'animale.
Composizione
Formulazione
- 89,3 % fibra da pascoli con erba medica
- 3 % olio di lino
- 2 % panello di lino
- 1,92 % carbonato di calcio
- 1 % chips di carota
- 0,5 % chips di mela
- 0,5 % chips di barbabietola
- 0,5 % topinambur
- 0,26 % cloruro di sodio
- 0,18 % bicarbonato di sodio
- 0,14 % fosfato di calcio
- 0,12 % ossido di magnesio
- 0,1 % fiori di fiordaliso
- 0,1 % fiori di calendula
Proteine digeribili: 8,5% Energia digeribile: 6,3 MJ DE / kg Contenuto di amido: 0,1% Contenuto di zucchero: 11,1%
Componenti
Analitici
Componenti | |
---|---|
proteina grezza | 15,9 % |
oli e grassi grezzi | 6,6 % |
fibra grezza | 19 % |
ceneri grezze | 7,4 % |
calcio | 0,55 % |
fosforo | 0,39 % |
magnesio | 0,24 % |
sodio | 0,06 % |
Nutritivi
Componenti | |
---|---|
vitamina A (3a672a) | 10.500 UI |
vitamina D3 (3a671) | 1.500 UI |
vitamina E (3a700) | 60 mg |
vitamina B1 (3a821) | 11,8 mg |
vitamina B2 come riboflavina | 6 mg |
vitamina B6 come cloridrato di piridossina 3a831 (3a831) | 3 mg |
vitamina B12 (Cianocobalamina) | 30 µg |
vitamina C (3a300) | 60 mg |
niacina (3a314) | 22,5 mg |
biotina (3a880) | 120 µg |
acido folico (3a316) | 1,5 mg |
cloruro di colina (3a890) | 90 mg |
iodato di calcio anidro (3b202) (3b202) | 1,2 mg |
calcio D-pantotenato (3a841) (3a841) | 13,5 mg |
solfato di ferro monoidrato (3b103) | 60 mg |
solfato di rame(II) pentaidrato (3b405) | 24,3 mg |
chelato di rame(II) di amminoacidi idrato (3b406) | 2,7 mg |
ossido di zinco (3b603) | 108 mg |
chelato di zinco di aminoacidi, idrato (3b606) | 12 mg |
manganese E5 come ossido di manganese (II) (3b502) | 81 mg |
chelato di manganese di aminoacidi, idrato (3b504) | 9 mg |
selenio E8 come selenito di sodio (E8) | 0,54 mg |
selenio da selenometionina da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (lievito di selenio inattivato) | 0,06 mg |
Mühldorfer
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Mühldorfer Mangime "Prati di Campagna"
5,0 su 5 stelle
5 stelle | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 stelle | | 0 | (0%) |
3 stelle | | 0 | (0%) |
2 stelle | | 0 | (0%) |
1 Stelle | | 0 | (0%) |
1 valutazione
- Nessuna recensione disponibile.