Josera Cubetti Minerali con Erbe e Radici, 3 kg
Un integratore minerale sotto forma di premio
CHF 21.00
(CHF 7.00 / kg, IVA 8,1% inclusa - spese di spedizione escluse)
Caratteristiche e proprietà
- Ricchi di minerali
- Senza cereali e melassa
- Ideale per cavalli tenuti in gruppo
Art.-Nr.: XZO-JOS-109100, Contenuto: 3 kg, EAN: 4032254782124
Descrizione del prodotto
I Cubetti Minerali con Erbe e Radici di Josera sono cubetti pressati ricchi di vitamine e minerali più importanti. La ricetta senza cereali e melassa è completata da erbe pregiate. Con questo speciale snack, puoi somministrare facilmente il fabbisogno nutritivo quotidiano del tuo cavallo e premiarlo allo stesso tempo. Un'alternativa ideale durante la stagione del pascolo o per l'allevamento di cavalli che non ricevono mangime dalla mangiatoia. Adatto a tutti i cavalli e pony dalle prestazioni basse fino a quelle sportive.
Dosaggio raccomandato
Tipo di cavallo | Dose giornaliera |
Pony e cavalli piccoli | 70 g (circa 6 cubetti) |
Cavalli grandi | 140 g (circa 12 cubetti) |
Caratteristiche: | senza cereali, cruelty free, senza ogm, senza aromi sintetici, senza melassa, senza coloranti sintetici |
---|---|
Consigli sulla somministrazione: | a causa del contenuto di oligoelementi più alto rispetto al mangime completo, questo mangime complementare può essere somministrato ai cavalli solo fino ad una percentuale pari al 6% della razione giornaliera. |
Componenti
Analitici
Componenti | |
---|---|
proteine grezze | 11,6 % |
grassi grezzi | 4,4 % |
fibre grezze | 14,4 % |
ceneri grezze | 27,4 % |
calcio | 6 % |
fosforo | 2 % |
sodio | 2,1 % |
magnesio | 2 % |
amido | 6,3 % |
zucchero | 3,7 % |
Nutritivi
Componenti | per kg |
---|---|
vitamina A 3a672a | 200.000 UI |
vitamina D3 (3a671) | 20.000 UI |
vitamina E / acetato di tocoferile all-rac-alfa (3a700) | 2.500 mg |
vitamina C (3a312) | 625 mg |
vitamina B1 (3a821) | 125 mg |
vitamina B2 (3a825i) | 125 mg |
vitamina B6 (3a831) | 125 mg |
vitamina B12 | 625 µg |
niacina (3a314) | 625 mg |
calcio D-pantotenato (3a841) | 310 mg |
acido folico 3a316 | 25 mg |
biotina (3a880) | 6.250 µg |
cloruro di colina (3a890) | 3.125 mg |
ossido di zinco (3b603) | 3.100 mg |
manganese come ossido di manganese (ii) (3b502) | 1.060 mg |
rame come solfato di rame ii pentaidrato (3b405) | 430 mg |
ferro come solfato ferroso (II) monoidrato (3b103) | 225 mg |
iodio come iodato di calcio, anidro (3b202) | 37 mg |
selenio come selenito di sodio (3b801) | 5 mg |
Composizione
- 17 % farina verde di erba medica
- 16 % sansa di mele
- 13 % panello di lino
- 11,5 % farina di erba verde
- 8 % fosfato monocalcico
- 6 % carbonato di calcio
- 5,6 % panello al cumino nero
- 5,5 % cloruro di sodio
- 3,3 % ossido di magnesio
- 2,5 % erbe aromatiche
- menta piperita
- semi di cumino
- fieno greco
- radice di liquirizia
- radice di curcuma
- radice di calamo
- finocchio
- fiore di camomilla
- 2,5 % carrube macinate grosse