NAF Mare, Foal & Youngstock, en Poudre, 1,80 kg
Pour stimuler la croissance et le développement
CHF 51.50
(CHF 28.61 / kg, Prix TTC dont 8,1% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- Pour poulinières et jeunes chevaux
- Mélange de vitamines et de minéraux
- Avec du calcium et du phosphore
Art. N°: FKF-V100020, Contenu : 1,80 kg, Code-barres EAN : 5032410137002
Souvent acheté avec Starhorse Selen Organic, 900 g


Description
Aucune description disponible.
Forme d'administration: | Poudre |
---|---|
Type d'aliment: | aliment complémentaire |
Type de chevaux: | Poulains et yearlings, Juments portantes, Chevaux d'élevage |
Domaine d'utilisation: | croissance |
Composition
Blé, Maïs, Phosphate dicalcique, Calciumcarbonat, levure de bière, chlorure de sodium, phosphate de calcium, huiles végétales (huile de colza, huile de palme, huile de coco), oxyde de magnésium
Ingrédients
Additifs
Ingrédients | pour kg |
---|---|
monochlorhydrate de L-lysine 3c322 | 44.840 mg |
DL-méthionine 3c301 | 3.520 mg |
iodate de calcium anhydre (3b202) | 14 mg |
cuivre sous forme de sulfate de cuivre ii pentahydraté (3b405) | 2.400 mg |
fer à partir de sulfate ferreux monohydraté | 6.940 mg |
manganèse sous forme d'oxyde de manganèse (ii) (3b502) | 1.410 mg |
levure (inactive) contenant du sélénium 3b810 | 5,62 mg |
oxyde de zinc (3b603) | 8.360 mg |
biotine (3a880) | 22,5 mg |
Acide pantothénique 3a841 | 382 mg |
chlorure de choline (3a890) | 1.410 mg |
acide folique 3a316 | 105 mg |
niacinamide 3a315 | 623 mg |
vitamine A 3a672a | 211.000 UI |
vitamine B1 (3a821) | 351 mg |
Vitamine B12 | 2.340 µg |
vitamine B2 3a825i | 234 mg |
vitamine B6 (3a831) | 140 mg |
vitamine D3 (3a671) | 35.200 UI |
vitamine E (3a700) | 15.600 UI |
vitamine K3 3a711 | 119 mg |
Ingrédients | |
---|---|
protéine brute | 15 % |
matière grasse brute | 6,5 % |
cendres brutes | 36,6 % |
fibre brute | 3,2 % |
cendre résistante à l'acidité | 3 % |
Sodium | 3,1 % |
calcium | 6,3 % |
Phosphore | 3,4 % |