Cavalor STRUCOMIX SENIOR, 20 kg
Mélange fibreux pour chevaux âgés.
CHF 34.50
(CHF 1.73 / kg, Prix TTC dont 8,1% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- Riche en fibres
- Sans avoine
- Vitamines et minéraux
Art. N°: AGA-472283, Contenu : 20 kg, Code-barres EAN : n/a
Description
Ce mélange riche en fibres est adapté aux besoins des chevaux plus âgés. Les vitamines et minéraux sont présents en quantité. Sans avoine, ce mélange peut favoriser la digestion et des articulations saines.
Ration recommandée :
- Min. 450 g pour 100 kg/jour
- Max. 750 g pour 100 kg/jour
Composition
- farine fourragère de blé
- flocons d'orge
- cosses de lin
- maïs expansé
- son de blé
- Epeautre
- blé expansé
- tourteau d'extraction de soja
- tourteau d'extraction de tournesol
- mélasse
- graines de lin
- luzerne
- tige de luzerne
- Carottes
- graines de soja toastées
- Huile de soja
- Calciumcarbonat
- Orge
- fragments de graines d'oléagineux
- blé
- pellicule de soja
- chlorure de sodium
- fructo-oligosaccharides
Ingrédients
Composants analytiques
Ingrédients | pour kg |
---|---|
énergie digestible | 11,75 mg |
protéine brute digestible | 10,5 % |
protéine brute | 14 % |
fibre brute | 11 % |
phosphore | 0,66 % |
matière grasse brute | 5 % |
calcium | 1,1 % |
sodium | 0,25 % |
cendres brutes | 8 % |
magnésium | 0,34 % |
sucre | 4,8 % |
amidon | 27,2 % |
Composants nutritionnels
Ingrédients | pour kg |
---|---|
vitamine A | 12.750 UI |
vitamine D3 | 1.800 UI |
vitamine E | 240 mg |
vitamine B1 | 14,5 mg |
vitamine B2 | 15,9 mg |
niacine | 30,5 mg |
Vitamine B6 | 2,9 mg |
Vitamine B12 | 0,035 mg |
Biotine | 240 µg |
chlorure de choline | 270 mg |
Fer sous forme de sulfate de fer(II), monohydraté E1 | 60 mg |
iode sous forme d'iodate de calcium, anhydre (3b202) | 1,5 mg |
cobalt sous forme de granulat enrobé de carbonate de cobalt(II) | 0,36 mg |
cuivre sous forme de sulfate de cuivre, pentahydraté | 30 mg |
cuivre sous forme de trihydroxychlorure de cuivre | 7 mg |
manganèse sous forme de sulfate de manganèse (II) E5, monohydraté | 135 mg |
manganèse E5 sous forme de chélate d'acides aminés de manganèse, hydraté | 18 mg |
zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté | 130 mg |
zinc sous forme d'hydroxyde de chlorure de zinc monohydraté | 18 mg |
sélénium e8 sous forme de sélénite de sodium | 0,24 mg |
l-sélénométhionine | 0,26 mg |
Cavalor
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Cavalor STRUCOMIX SENIOR
2 évaluations écrites dans d'autres langues
5,0 sur 5 étoiles
5 étoile(s) | | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 évaluations
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 2 évaluations ont été écrites dans d'autre langues.
- Aucune évaluation disponible.