SanoVet Power Tonic, 1 kg
Breites Spektrum an Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen
CHF 33.50
(CHF 33.50 / kg, inkl. 8,1% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Dient dem Ausgleich von Flüssigkeitsverlusten
- Wasserlösliches Pulver
- Mit Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen
Art.-Nr.: SAV-301, Inhalt: 1 kg, EAN: 9120078613016
Beschreibung
Bei starkem Schwitzen gehen wichtige Mineralstoffe und Spurenelemente verloren.
POWER TONIC ist eine ausgewogene, isotonische Mineral-Vitalmischung, welche den Mangel an Vitaminen und Mineralien durch Flüssigkeitsverluste wieder ausgleichen kann. Diese ist vor allem für die Regeneration, sowie für die Erhaltung der Leistungsfähigkeit von Bedeutung.
Fütterungsempfehlung:
- Pferd ( 500 kg): 25-50g/Tag
Die Menge sollte der Leistung und den Flüssigkeitsverlusten angepasst werden.
Nicht mehr als 20 g pro 100 kg Körpergewicht und Tag!
Als vollwertiges Mineralfutter:
- Pferd (500 kg): 75 g pro Tag
1 gestrichener Messlöffel = ca. 30 g
Futtermittel Deklaration: | Ergänzungsfuttermittel |
---|
Zusammensetzung
- Traubenzucker
- Natriumchlorid
- Natriumhydrogencarbonat
- Calciumcarbonat
- Kaliumchlorid
- Magnesiumphosphat
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
Inhaltsstoffe | |
---|---|
Natrium | 12 % |
Kalium | 4 % |
Kalzium | 3,6 % |
Magnesium | 0,5 % |
Phosphor | 0,25 % |
ernährungsphysiologische Bestandteile (Vitamine)
Inhaltsstoffe | pro kg |
---|---|
Vitamin A (3a672a) | 300.000 IE |
Vitamin D3 (3a671) | 30.000 IE |
Cholinchlorid 3a890 | 5.100 mg |
Vitamin E / all-rac-alpha Tocopherylacetat (3a700) | 5.000 mg |
Vitamin C als L-Ascorbinsäure 3a300 | 2.500 mg |
Niacinamid 3a315 | 500 mg |
Vitamin K3 3a710 | 400 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 300 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 295 mg |
Vitamin B2 | 240 mg |
Vitamin B6 3a831 | 190 mg |
Folsäure 3a316 | 114.000 µg |
Biotin (3a880) | 8.000 µg |
Vitamin B12 | 500 µg |
zinkoxid (3b603) | 2.200 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat- Monohydrat (3b103) | 1.500 mg |
mangan als mangan-(ii)-oxid (3b502) | 780 mg |
kupfer als kupfer-ii-sulfat-pentahydrat (3b405) | 350 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 125 mg |
Kobalt als Kobalt-II-carbonat-Granulat 3b304 | 100 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 9 mg |
Technologische Zusatzstoffe
Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
---|---|
BHT E321 | 650 mg |
Propylgallat E310 | 60 mg |
Klinoptilolith sedimentären Ursprungs [=Zeolith] (1g568) | 138.020 mg |
Zitronensäure | 100 mg |
Kieselsäure | 10.375 mg |
SanoVet
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
1 Erfahrungsbericht in Deutsch für SanoVet Power Tonic
5 Sterne | | 4 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
4 Bewertungen
1 Erfahrungsbericht auf Deutsch
Power Tonic
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Es sind nicht nur Elektrolyte, sondern Elektrolyte mit viele Vitaminen. Die Pferde fressen es auch erstaunlich gern :))
War diese Bewertung für dich hilfreich? (4) (0)