Galopp Fohlenmilch, 5 kg
Für den Start in ein aktives Pferdeleben
CHF 63.00
(CHF 12.60 / kg, inkl. 8,1% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Zur Vollversorgung oder Zusatzfütterung
- Organisch gebundene Spurenelemente
- Hoher Magermilchanteil
Art.-Nr.: DY-9575734, Inhalt: 5 kg, EAN: 4026921360685
Beschreibung
Die Fohlenmilch von Galopp kombiniert eine optimale, nährstoffreiche Zusammensetzung zur Vollversorgung verwaister Fohlen. Auch Fohlen von Mutterstuten, die unzureichend Muttermilch produzieren, können von der Fohlenmilch profitieren. Die Rezeptur enthält alle wichtigen Nährstoffe, welche die Wachstumsförderung unterstützen können. Der hohe Magermilchanteil macht die Galopp Fohlenmilch besonders verdaulich und schmackhaft. Zur Unterstützung körpereigener Abwehrkräfte ist die Rezeptur mit Immunglobuline angereichert.
Fütterungsempfehlung pro Tier und Tag:
Die Milchmenge und die Konzentration sind abhängig von der Kraftfutteraufnahme und dem geplanten Absetzzeitpunkt. Dabei wird die Konzentration von anfänglichen 200 g Fohlenmilch pro 1 l Wasser (klumpenfrei bei 40-45°C lösen) allmählich auf 150 g Fohlenmilch pro 1 l Wasser in der 18.-20. Lebenswoche verringert.
- Lösungstemperatur: 40-45°C
- Tränketemperatur: 35-40°C (Automatentauglich)
Tränkeplan (zur Orientierung):
tägliche Anzahl der Mahlzeiten |
Menge pro Mahlzeit (Angabe in Liter) |
|
1. Woche | 12-18 | 0,25-0,5 |
2. Woche | 10-12 | 0,9 |
3. Woche | 8 | 1,6 |
4. Woche | 8 | 1,6 |
5. Woche | 6-7 | 1,9-2 |
6. Woche | 6-7 | 1,9-2 |
7. Woche | 6-7 | 1,9-2 |
8. Woche | 6-7 | 1,9-2 |
9. Woche | 6-7 | 1,9-2 |
10. Woche | 6-7 | 1,9-2 |
11. Woche | 6-7 | 1,9-2 |
12. Woche | 6-7 | 1,9-2 |
13. Woche | 6-7 | 1,9-2 |
14. Woche | 6-7 | 1,9-2 |
15. Woche | 5-6 | 2-2,5 |
16. Woche | 5 | 2-2,5 |
17. Woche | 4 | 2 |
18. Woche | 3-4 | 2 |
19. Woche | 2-3 | 1,9-2 |
20. Woche | 2-3 | 1,9-2 |
Hinweis:
Der Tränkeplan dient zur Orientierung, hier muss die verfütterte Menge, der individuellen Entwicklung jedes einzelnen Fohlens angepasst werden.
Futtermittel Deklaration: | Alleinfuttermittel |
---|
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe | |
---|---|
Rohprotein | 21 % |
Rohfett | 12 % |
Rohasche | 8,1 % |
Calcium | 1 % |
Phosphor | 0,8 % |
Natrium | 0,6 % |
Magnesium | 0,25 % |
Lysin | 2 % |
ernährungsphysiologische Bestandteile
Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
---|---|
Vitamin A (3a672a) | 20.000 IE |
Vitamin D3 (3a671) | 3.130 IE |
Vitamin E (3a700) | 150 mg |
kupfer als kupfer-ii-sulfat-pentahydrat (3b405) | 15 mg |
Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 100 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat- Monohydrat (3b103) | 125 mg |
mangan als mangan-ii-sulfat, monohydrat (3b503) | 100 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 3,1 mg |
Selen E8 als Natriumselenit | 0,5 mg |
Vitamin A (3a672a) | 20.000 IE |
Vitamin D3 (3a671) | 4.000 IE |
Vitamin E (3a700) | 200 mg |
Vitamin K3 3a710 | 10 mg |
Vitamin B1 3a820 | 15 mg |
Vitamin B2 3a825i | 20 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid 3a831 | 20 mg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 300 µg |
Niacinamid 3a315 | 65 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 40 mg |
Folsäure 3a316 | 2,5 mg |
Biotin (3a880) | 120 mg |
Vitamin C 3a300 | 50 mg |
Cholinchlorid 3a890 | 400 mg |
Eisen als EisenII-Glycin-Eisenchelat-Hydrat 3b108 | 150 mg |
Kupfer als Glycin-Kupferchelat, Hydrat | 10 mg |
Zink aus Glycin-Zinkchelat-Hydrate | 75 mg |
Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat | 40 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 1 mg |
Selen als Selenhefe aus Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inaktiviert 3b811 | 0,2 mg |
Technologische Zusatzstoffe
Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
---|---|
Butylhydroxytoluol BHT E321 | 150 mg |
Zusammensetzung
- Magermilchpulver
- Molkeneiweißpulver
- Süßmolkenpulver
- Pflanzenöle
- Kokos
- Palm
- Traubenzucker
- Rapsöl
- Magnesiumoxid
- Volleipulver
- Calciumcarbonat